Skip to main content

Fleuriste Canada

Fleuriste

Les 50 États des États-Unis

#Nom de l’ÉtatAbréviationCapitaleDate d’adhésionPopulation
1AlabamaALMontgomery14 décembre 1819+4 750 000
2AlaskaAKJuneau3 janvier 1959+750 000
3ArizonaAZPhoenix14 février 1912+7 000 000
4ArkansasARLittle Rock15 juin 1836+3 000 000
5CalifornieCASacramento9 septembre 1850+39 500 000
6ColoradoCODenver1 août 1876+5 500 000
7ConnecticutCTHartford9 janvier 1788+3 500 000
8DelawareDEDover7 décembre 1787+950 000
9District de ColumbiaDCWashington16 juillet 1790+690 000
10FlorideFLTallahassee3 mars 1845+20 900 000
11GéorgieGAAtlanta2 janvier 1788+10 400 000
12HawaïHIHonolulu21 août 1959+1 400 000
13IdahoIDBoise3 juillet 1890+1 700 000
14IllinoisILSpringfield3 décembre 1818+12 800 000
15IndianaINIndianapolis11 décembre 1816+6 600 000
16IowaIADes Moines28 décembre 1846+3 100 000
17KansasKSTopeka29 janvier 1861+2 900 000
18KentuckyKYFrankfort1 juin 1792+4 400 000
19LouisianeLABaton Rouge30 avril 1812+4 600 000
20MaineMEAugusta15 mars 1820+1 300 000
21MarylandMDAnnapolis28 avril 1788+6 000 000
22MassachusettsMABoston6 février 1788+6 800 000
23MichiganMILansing26 janvier 1837+9 900 000
24MinnesotaMNSaint Paul11 mai 1858+5 500 000
25MississippiMSJackson10 décembre 1817+2 900 000
26MissouriMOJefferson City10 août 1821+6 100 000
27MontanaMTHelena8 novembre 1889+1 000 000
28NebraskaNELincoln1 mars 1867+1 900 000
29NevadaNVCarson City31 octobre 1864+3 000 000
30New HampshireNHConcord21 juin 1788+1 300 000
31New JerseyNJTrenton18 décembre 1787+9 000 000
32Nouveau-MexiqueNMSanta Fe6 janvier 1912+2 000 000
33New YorkNYAlbany26 juillet 1788+19 800 000
34Caroline du NordNCRaleigh21 novembre 1798+10 200 000
35Dakota du NordNDBismarck2 novembre 1889+750 000
36OhioOHColumbus1 mars 1803+11 600 000
37OklahomaOKOklahoma City16 novembre 1907+3 900 000
38OregonORSalem14 février 1859+4 100 000
39PennsylvaniePAHarrisburg12 décembre 1787+12 800 000
40Rhode IslandRIProvidence29 mai 1790+1 000 000
41Caroline du SudSCColumbia23 mai 1788+5 000 000
42Dakota du SudSDPierre2 novembre 1889+850 000
43TennesseeTNNashville1 juin 1796+6 700 000
44TexasTXAustin29 décembre 1845+28 300 000
45UtahUTSalt Lake City4 janvier 1896+3 000 000
46VermontVTMontpelier4 mars 1791+650 000
47VirginieVARichmond25 juin 1788+8 400 000
48WashingtonWAOlympia11 novembre 1889+7 400 000
49Virginie-OccidentaleWVCharleston20 juin 1863+1 800 000
50WisconsinWIMadison29 mai 1848+5 800 000
51WyomingWYCheyenne10 juillet 1890+580 000

Fleuriste

Les Provinces et Territoires du Canada

#Province / TerritoireAbréviationCapitaleDate d’adhésionPopulation
1OntarioONToronto1er juillet 1867+14 500 000
2QuébecQCQuébec1er juillet 1867+8 500 000
3Nouvelle-ÉcosseNEHalifax1er juillet 1867+1 000 000
4Nouveau-BrunswickNBFredericton1er juillet 1867+775 000
5ManitobaMBWinnipeg15 juillet 1870+1 250 000
6Colombie-BritanniqueCBVictoria20 juillet 1871+5 000 000
7Île-du-Prince-ÉdouardIPECharlottetown1er juillet 1873+150 000
8SaskatchewanSKRegina1er septembre 1905+1 000 000
9AlbertaABEdmonton1er septembre 1905+4 250 000
10Terre-Neuve-et-LabradorTNLSaint-Jean31 mars 1949+500 000
11Territoires du Nord-OuestTNOYellowknife15 juillet 1870+45 000
12YukonYTWhitehorse13 juin 1898+45 000
13NunavutNUIqaluit1er avril 1999+39 000