Fleuriste
Les 50 États des États-Unis
| # | Nom de l’État | Abréviation | Capitale | Date d’adhésion | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | AL | Montgomery | 14 décembre 1819 | +4 750 000 |
| 2 | Alaska | AK | Juneau | 3 janvier 1959 | +750 000 |
| 3 | Arizona | AZ | Phoenix | 14 février 1912 | +7 000 000 |
| 4 | Arkansas | AR | Little Rock | 15 juin 1836 | +3 000 000 |
| 5 | Californie | CA | Sacramento | 9 septembre 1850 | +39 500 000 |
| 6 | Colorado | CO | Denver | 1 août 1876 | +5 500 000 |
| 7 | Connecticut | CT | Hartford | 9 janvier 1788 | +3 500 000 |
| 8 | Delaware | DE | Dover | 7 décembre 1787 | +950 000 |
| 9 | District de Columbia | DC | Washington | 16 juillet 1790 | +690 000 |
| 10 | Floride | FL | Tallahassee | 3 mars 1845 | +20 900 000 |
| 11 | Géorgie | GA | Atlanta | 2 janvier 1788 | +10 400 000 |
| 12 | Hawaï | HI | Honolulu | 21 août 1959 | +1 400 000 |
| 13 | Idaho | ID | Boise | 3 juillet 1890 | +1 700 000 |
| 14 | Illinois | IL | Springfield | 3 décembre 1818 | +12 800 000 |
| 15 | Indiana | IN | Indianapolis | 11 décembre 1816 | +6 600 000 |
| 16 | Iowa | IA | Des Moines | 28 décembre 1846 | +3 100 000 |
| 17 | Kansas | KS | Topeka | 29 janvier 1861 | +2 900 000 |
| 18 | Kentucky | KY | Frankfort | 1 juin 1792 | +4 400 000 |
| 19 | Louisiane | LA | Baton Rouge | 30 avril 1812 | +4 600 000 |
| 20 | Maine | ME | Augusta | 15 mars 1820 | +1 300 000 |
| 21 | Maryland | MD | Annapolis | 28 avril 1788 | +6 000 000 |
| 22 | Massachusetts | MA | Boston | 6 février 1788 | +6 800 000 |
| 23 | Michigan | MI | Lansing | 26 janvier 1837 | +9 900 000 |
| 24 | Minnesota | MN | Saint Paul | 11 mai 1858 | +5 500 000 |
| 25 | Mississippi | MS | Jackson | 10 décembre 1817 | +2 900 000 |
| 26 | Missouri | MO | Jefferson City | 10 août 1821 | +6 100 000 |
| 27 | Montana | MT | Helena | 8 novembre 1889 | +1 000 000 |
| 28 | Nebraska | NE | Lincoln | 1 mars 1867 | +1 900 000 |
| 29 | Nevada | NV | Carson City | 31 octobre 1864 | +3 000 000 |
| 30 | New Hampshire | NH | Concord | 21 juin 1788 | +1 300 000 |
| 31 | New Jersey | NJ | Trenton | 18 décembre 1787 | +9 000 000 |
| 32 | Nouveau-Mexique | NM | Santa Fe | 6 janvier 1912 | +2 000 000 |
| 33 | New York | NY | Albany | 26 juillet 1788 | +19 800 000 |
| 34 | Caroline du Nord | NC | Raleigh | 21 novembre 1798 | +10 200 000 |
| 35 | Dakota du Nord | ND | Bismarck | 2 novembre 1889 | +750 000 |
| 36 | Ohio | OH | Columbus | 1 mars 1803 | +11 600 000 |
| 37 | Oklahoma | OK | Oklahoma City | 16 novembre 1907 | +3 900 000 |
| 38 | Oregon | OR | Salem | 14 février 1859 | +4 100 000 |
| 39 | Pennsylvanie | PA | Harrisburg | 12 décembre 1787 | +12 800 000 |
| 40 | Rhode Island | RI | Providence | 29 mai 1790 | +1 000 000 |
| 41 | Caroline du Sud | SC | Columbia | 23 mai 1788 | +5 000 000 |
| 42 | Dakota du Sud | SD | Pierre | 2 novembre 1889 | +850 000 |
| 43 | Tennessee | TN | Nashville | 1 juin 1796 | +6 700 000 |
| 44 | Texas | TX | Austin | 29 décembre 1845 | +28 300 000 |
| 45 | Utah | UT | Salt Lake City | 4 janvier 1896 | +3 000 000 |
| 46 | Vermont | VT | Montpelier | 4 mars 1791 | +650 000 |
| 47 | Virginie | VA | Richmond | 25 juin 1788 | +8 400 000 |
| 48 | Washington | WA | Olympia | 11 novembre 1889 | +7 400 000 |
| 49 | Virginie-Occidentale | WV | Charleston | 20 juin 1863 | +1 800 000 |
| 50 | Wisconsin | WI | Madison | 29 mai 1848 | +5 800 000 |
| 51 | Wyoming | WY | Cheyenne | 10 juillet 1890 | +580 000 |
Fleuriste
Les Provinces et Territoires du Canada
| # | Province / Territoire | Abréviation | Capitale | Date d’adhésion | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario | ON | Toronto | 1er juillet 1867 | +14 500 000 |
| 2 | Québec | QC | Québec | 1er juillet 1867 | +8 500 000 |
| 3 | Nouvelle-Écosse | NE | Halifax | 1er juillet 1867 | +1 000 000 |
| 4 | Nouveau-Brunswick | NB | Fredericton | 1er juillet 1867 | +775 000 |
| 5 | Manitoba | MB | Winnipeg | 15 juillet 1870 | +1 250 000 |
| 6 | Colombie-Britannique | CB | Victoria | 20 juillet 1871 | +5 000 000 |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | IPE | Charlottetown | 1er juillet 1873 | +150 000 |
| 8 | Saskatchewan | SK | Regina | 1er septembre 1905 | +1 000 000 |
| 9 | Alberta | AB | Edmonton | 1er septembre 1905 | +4 250 000 |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | TNL | Saint-Jean | 31 mars 1949 | +500 000 |
| 11 | Territoires du Nord-Ouest | TNO | Yellowknife | 15 juillet 1870 | +45 000 |
| 12 | Yukon | YT | Whitehorse | 13 juin 1898 | +45 000 |
| 13 | Nunavut | NU | Iqaluit | 1er avril 1999 | +39 000 |
