Livraison de fleurs
50 États des États-Unis
| # | État | Abréviation | Plus grande ville | Superficie totale (km²) | Superficie terrestre (km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | AL | Birmingham | 135 767 | 131 171 |
| 2 | Alaska | AK | Anchorage | 1 723 337 | 1 477 953 |
| 3 | Arizona | AZ | Phoenix | 295 234 | 294 207 |
| 4 | Arkansas | AR | Little Rock | 137 732 | 134 771 |
| 5 | Californie | CA | Los Angeles | 423 967 | 403 466 |
| 6 | Colorado | CO | Denver | 269 601 | 268 431 |
| 7 | Connecticut | CT | Bridgeport | 14 357 | 12 542 |
| 8 | Delaware | DE | Wilmington | 6 446 | 5 047 |
| 9 | District de Columbia | DC | Washington | 176 | 158 |
| 10 | Floride | FL | Jacksonville | 170 312 | 138 887 |
| 11 | Géorgie | GA | Atlanta | 153 910 | 148 959 |
| 12 | Hawaï | HI | Honolulu | 28 313 | 16 635 |
| 13 | Idaho | ID | Boise | 216 443 | 214 045 |
| 14 | Illinois | IL | Chicago | 149 995 | 143 793 |
| 15 | Indiana | IN | Indianapolis | 94 326 | 92 789 |
| 16 | Iowa | IA | Des Moines | 145 746 | 144 669 |
| 17 | Kansas | KS | Wichita | 213 100 | 211 754 |
| 18 | Kentucky | KY | Louisville | 104 656 | 102 269 |
| 19 | Louisiane | LA | La Nouvelle-Orléans | 135 659 | 111 898 |
| 20 | Maine | ME | Portland | 91 633 | 79 883 |
| 21 | Maryland | MD | Baltimore | 32 131 | 25 142 |
| 22 | Massachusetts | MA | Boston | 27 336 | 20 202 |
| 23 | Michigan | MI | Détroit | 250 487 | 146 435 |
| 24 | Minnesota | MN | Minneapolis | 225 163 | 206 232 |
| 25 | Mississippi | MS | Jackson | 125 438 | 121 531 |
| 26 | Missouri | MO | Kansas City | 180 540 | 178 040 |
| 27 | Montana | MT | Billings | 380 831 | 376 962 |
| 28 | Nebraska | NE | Omaha | 200 330 | 198 974 |
| 29 | Nevada | NV | Las Vegas | 286 380 | 284 332 |
| 30 | New Hampshire | NH | Manchester | 24 214 | 23 187 |
| 31 | New Jersey | NJ | Newark | 22 591 | 19 047 |
| 32 | Nouveau-Mexique | NM | Albuquerque | 314 917 | 314 161 |
| 33 | New York | NY | New York | 141 297 | 122 057 |
| 34 | Caroline du Nord | NC | Charlotte | 139 391 | 125 920 |
| 35 | Dakota du Nord | ND | Fargo | 183 108 | 178 711 |
| 36 | Ohio | OH | Columbus | 116 098 | 105 829 |
| 37 | Oklahoma | OK | Oklahoma City | 181 037 | 177 660 |
| 38 | Oregon | OR | Portland | 254 799 | 248 608 |
| 39 | Pennsylvanie | PA | Philadelphie | 119 280 | 115 883 |
| 40 | Rhode Island | RI | Providence | 4 001 | 2 678 |
| 41 | Caroline du Sud | SC | Charleston | 82 933 | 77 857 |
| 42 | Dakota du Sud | SD | Sioux Falls | 199 729 | 196 350 |
| 43 | Tennessee | TN | Nashville | 109 153 | 106 798 |
| 44 | Texas | TX | Houston | 695 662 | 676 587 |
| 45 | Utah | UT | Salt Lake City | 219 882 | 212 818 |
| 46 | Vermont | VT | Burlington | 24 906 | 23 871 |
| 47 | Virginie | VA | Virginia Beach | 110 787 | 102 279 |
| 48 | Washington | WA | Seattle | 184 661 | 172 119 |
| 49 | Virginie-Occidentale | WV | Charleston | 62 756 | 62 259 |
| 50 | Wisconsin | WI | Milwaukee | 169 635 | 140 268 |
| 51 | Wyoming | WY | Cheyenne | 253 335 | 251 470 |
Livraison de fleurs
Les provinces du Canada
| # | Province | Abréviation | Plus grande ville | Superficie totale (km²) | Superficie terrestre (km²) | Langue officielle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario | ON | Toronto | 1 076 395 | 917 741 | Anglais |
| 2 | Québec | QC | Montréal | 1 542 056 | 1 365 128 | Français |
| 3 | Nouvelle-Écosse | NS | Halifax | 55 284 | 53 338 | Anglais |
| 4 | Nouveau-Brunswick | NB | Moncton | 72 908 | 71 450 | Anglais, Français |
| 5 | Manitoba | MB | Winnipeg | 647 797 | 553 556 | Anglais |
| 6 | Colombie-Britannique | BC | Vancouver | 944 735 | 925 186 | Anglais |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | PE | Charlottetown | 5 660 | 5 660 | Anglais |
| 8 | Saskatchewan | SK | Saskatoon | 651 036 | 591 670 | Anglais |
| 9 | Alberta | AB | Calgary | 661 848 | 642 317 | Anglais |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | NL | Saint-Jean | 405 212 | 373 872 | Anglais |
